1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
Havi bér Ft/hó | Heti bér Ft/hét | Napi bér Ft/nap | Órabér Ft/óra | |
Minimálbér 508/2023 (XI.20.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. | 266 800 | 61 340 | 12 270 | 1534 |
Garantált bérminimum*508/2023 (XI.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. | 326 000 | 74 950 | 14 990 | 1874 |
* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót alapbérként illeti meg (a havi, heti és napi bérnél teljes munkaidővel számolva).
Közfoglalkoztatási bér 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 1. § (1) bek. | minimálbér 50%-a |
Garantált közfoglalkoztatási bér** 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend. 2. § (1) bek. | garantált bérminimum 50%-a |
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 2/A. § (1) bek. | közfoglalkoztatási bér 110%-a |
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér*** 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend. 2/A. § (2) bek. | közfoglalkoztatási garantált bér 110%-a |
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 2/C. § (1) bek. | közfoglalkoztatási bér 55%-a |
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére**** 170/2011. (VIII. 24.) Korm. r. 2/C. § (2) bek. | közfoglalkoztatási garantált bér 55%-a |
** A garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott közfoglalkoztatottat illeti meg a teljes munkaidő teljesítése esetén.
*** A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt közfoglalkoztatási garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakörben, teljes munkaidő teljesítése esetén illeti meg.
**** A közfoglalkoztatási pontokban legalább 6 órában foglalkoztatottakat speciális garantált közfoglalkoztatási bér a legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén illeti meg.
Részmunkaidő esetén a közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni azzal, hogy az egy hónapra folyósított havi nettó bértétel nem lehet kevesebb a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összegénél.
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rend. 1. § (3) bek.
Közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2023. évi LV. törvény (Költségvetési tv.) 62. § (1) bekezdés -2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 132. § | 38 650 Ft |
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2023. évi LV. törvény (Költségvetési tv.) 63. § (1) bekezdés b) pont - 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 69. § | 20 000Ft |
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény - 1. fizetési fokozat 2023. évi LV. törvény (Költségvetési tv.) 66. § (1)-(2) bekezdés - 2011. évi CLXII. törvény 169. § (2) és 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bek. | 566 600 Ft |
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2023. évi LV. törvény (Költségvetési tv.) 66. § (3)-(4) bekezdés - 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bek., 2017. évi LXXVIII. törvény 36. § (8) bek. | 7000 Ft/óra |
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként 2023. évi LV. törvény (Költségvetési tv.) 68. § (1) bek. d) pont - 1997. évi XXXI. törvény 66/L. § | 15 000 Ft/hó |
A nevelőszülőt a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya fennállásának időtartama alatt (függetlenül attól, hogy helyeztek-e el nála gyermeket, fiatal felnőttet) megillető alapdíj legalacsonyabb összege 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (3) bekezdés A nevelőszülőt az alapdíjon felül a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt után megillető kiegészítő díj minimális összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (4) bekezdés A nevelőszülőt az alap- és kiegészítő díjon felül a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermek után megillető többletdíj legkisebb összege - a speciális vagy különleges ellátási szükségletű gyermekek után, gyermekenként 1997. évi XXXI. tv. 66/H. § (5) bekezdés A nevelőszülő nem jogosult az (5) bekezdés szerinti többletdíjra a nála elhelyezett gyermekre tekintettel igénybe vett gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt. | minimálbér 30%-a 80 040Ft/hó minimálbér 20%-a minimálbér 7%-a 18 676 Ft/hó |
- 45/46 -
2. Álláskeresők ellátása, álláskeresést ösztönző juttatás
Ellátás összege | |
Álláskeresési járadék maximuma (folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. évi IV. tv. 26. § (4)-(5) bek., 27. § (3) bekezdés | társadalombiztosítási járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér (2024-től 266 800 Ft/hó) napi összegének 100%-a: 266 800 Ft/hó 8893,33 Ft/nap |
Nyugdíj előtti álláskeresési segély 1991. évi IV. tv. 30. § (2) bekezdés | a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér (2024-től 266 800 Ft/hó) 40%-a: 106 720 Ft/hó 3557,33 Ft/nap (előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a napi összeg pedig ennek harmincad része) |
Álláskeresést ösztönző juttatás 100/2021 (II. 27.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdés | legalább a kötelező legkisebb munkabér (2024-től 266 800 Ft/hó) 70%-ának megfelelő összegű havi támogatás 186 760 Ft/hó |
A teljes tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges.
A Jogkódex-előfizetéséhez tartozó felhasználónévvel és jelszóval is be tud jelentkezni.
Az ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratainak „valós idejű” (a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejű) eléréséhez kérjen ajánlatot a Szakcikk Adatbázis Plusz-ra!
A COOKIE-k (sütik) segítenek szolgáltatásaink helyes működésében. A szolgáltatásaink igénybevételével beleegyezik a használatukba. Tudjon meg többet!